BIENESTAR UNIVERSITARIO
Slider

Listado Clases libres Derecho Privado V/ Civil IV

Marzo 15, 2024

La Secretaría de Bienestar Universitario informa que al pie de esta nota se encuentra el listado de inscriptos e inscriptas  en las clases libres de la cátedra I de Derecho Civil IV/Privado V.

Días y Horarios:

Titular. Abog. FRANCHINI, María Florencia

Jueves de 18 a 20 hs

Adjunto. Abog. VERA, Emmanuel

Martes de 14 a 16 hs

Jueves de 14 a 16 hs

Inicio de cursada:  Martes 19 de Marzo de 2024

Castillo kiara mailen 42673968 139249/7 202
Lopez Lorena Elisabeth  31381929 133247/8 895
Lourdes Arrieta 43732500 141358/2 915
Baigorria, Raul Alberto 21089438 096672/9 974
Kociubinski Ana 44356528 144530/9 1044
Echevarria Nadia 31936378 104822/7 1055
Gamaler Rodriguez, Penelope 45153162 148436/0 1087
Alonso Rolleri Avril Morena 44933806 148445/1 1134
Barreda Ezequiel 40424453 133078/0 1237
Amiel Nazira Selene 44354920 146249/0 1360
Gomez Sabbatini Camila 46628893 151036/1 1393
West Ocampo Dolores 43015644 141487/0 1438
Barreiro Juan Ignacio 45356147 147737/6 1460
Gomez Nancy Lorena 29763480 145004/4 1491
Tomas gabriel caserone 45035131 148308/1 1654
Goetta Rocio 43398044 141299/9 1741
LATRUBESSE AGUSTIN 44650810 144365/4 1788
Oszurko Michella Valentina 44356163 144197/7 1876
Milla, Santiago 45223025 147791/2 1888
Pedicino Tomas 29147727 133228/5 2238
Balistreri Camila Sol 43179249 136382/8 2244
Arce Maria Celeste 28768859 91428 7 2417
Leiva, Lucía Catalina 41040631 132401/6 2517
Gos, Veronica 23485301 140109/1 2624
Laxagueborde Valentina 44698269 144474/8 2648
Aprea Franco  44301022 145975/1 2840
Meza Maydana Julia Elisabeth 30371458 144174/9 2961
Lozano Joaquina  45200608 148567/1 3063
Lucia Celeste Diaz 44890009 145246/2 3063
Fernandez Facundo Nestor Lautaro 41479451 140022/4 3130
Basso Cesar Augusto 44130156 144379/1 3189
Arca Nazarena 43488344 141094/6 3198
Di Renzo Emiliana 44723116 144849/0 3361
Ana Belen Salina 41393706 132965/0 3386
Castellá Camila  45897814 148284/2  3451
Mas arrouzet felipe 43397794 142476/2 3534
Milagros Gonzalez  41628832 143006/7 3592
Mateo Roselot Flammini 44536454 144869/5 3648
Vilanova federico 37055366 122228/6 3861
Martinez Valentina Candela 44044780 141756/3 3891
ingliso candela 45223679 149621/3 3898
Paternostro, Nicolás 42828152 144771/5 4029
Yaguaramay Salazar, Stefani Raquel Katerin 95865040 139843/0 4051
Arguello Alfonsina 45295421 147711/5 4238
Paz Daniel Fernando 27382537 137653/8 4273
Corradi Lorena 45424902 148439/2 4477
Berho Daniela 27408889 88311/8 4525
Colmeiro Ana Laura 28452497 92462/2 4644
Calvo Camila Belen 40384311 131146/6 4762
Blanco Victoria 44519879 144309/06 5091
Sachella Sol Evangelina 42594277 138018/9 5577
Chavarrito Milagros Ayelen 38605037 124807/9 5648
Laima Edith Garcia Griszka  44587137 144560/6 5783
Salazar lea plaza Pilar Maria 44356231 145100/3 5881
Gambero clemente 41570818 132779/9 5944
Golemme Irina 45356138 148831/8 6090
Soncini Agustina Sol 44811560 147853/9 6235
Candelaria Gurruchaga Rodriguez 44414928 144764/6 6290
Zaragoza Alvaro 42157593 144184/1 6358
Luna ivana 26876885 115068/6 6371
Altamirano matias ezequiel 44587027 144867/2 6421
Gamero Manuel  45913002 149928/0 6445
Razzari Maria 43803443 141725/5 6676
Salvatore Maria Juliana  34572163 127489/9 6682
Romero ,Ricardo Victor  21837657 133054/1 6769
Camila Lopez 44130334 145333/9 6771
Lezcano Luisina  44425684 144165/8 6881
Ojeda Cesar Gabriel 20028440 103313/5 6939
Bursztyn Abril 44356491 147922/5 6972
Gorosito Galvan Zoe 43302944 141954/7 7023
D'ARRISSO JAVIER ANTONIO  42941678 139344/5 7028
Camila Krotik  42885902 138083/8 7277
Valentina Mara lugli arroyo  45780847 149386/2 7301
Magadalena Garcia Orizi 44216076 145974/0 7316
ORTU LUCILA CELESTE 44817227 144883/3 7323